標準料金
年商 | 月額料金 | 決算料 | 参考:年間料金 |
---|---|---|---|
1000万円未満 | 14,500円 | 90,000円 | 264,000円 |
1000万円- 3000万円 | 21,500円 | 132,000円 | 390,000円 |
3000万円- 5000万円 | 24,500円 | 150,000円 | 444,000円 |
5000万円- 3億円 | 29,500円 | 180,000円 | 534,000円 |
3億円- 5億円 | 39,500円 | 240,000円 | 714,000円 |
※ 年商5億円以上は別途ご相談ください。
年一回決算コース
年1回決算コースでは決算前の利益予測、納税予測、個別の節税提案等はありませんが、
その分お安く提供しています。
決算・申告のみをご希望のお客様に最適のプランとなっております。
年商 | 決算料 |
---|---|
1000万円未満 | 219,000円 |
1000万円-3000万円未満 | 324,000円 |
3000万円-5000万円未満 | 369,000円 |
※ 年商5000万円以上の場合は別途ご相談ください。
その他オプション料金(両コース共通)
会社の経理状況に応じて各種手続きを行っています。
項目 | 料金 |
---|---|
消費税 原則課税による申告 | +30,000円~ |
記帳代行料 | 各月100仕訳まで無料 以降100仕訳ごと9,000円 |
年末調整・ 給与支払報告書 | 5人まで30,000円 以降一人追加ごと3,000円 |
法定調書合計表 | 15,000円 |
償却資産税 | 15,000円 (1提出先ごと) |
お急ぎ対応 (資料受取時点で申告期限まで20日未満) | +50,000円 |
※業種、経理の状況等により料金が変更となる場合があります。
※赤字の場合には一部お値引きをさせていただく場合があります(諸条件があります)。
※記載金額は全て税抜き金額です。別途消費税がかかります。